Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selengkapnya >> | |||||
| No | Tanggal & Jam | Epicenter Lintang & Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
| 1. | 01 Apr 2026-19:14:01 WIB | 0.32 LS 129.76 BT | 5.2 | 10 km | 119 km BaratLaut RAJAAMPAT-PAPUABRTDY |
| 2. | 30 Mar 2026-11:00:23 WIB | 7.64 LS 128.71 BT | 5.1 | 181 km | 116 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 3. | 29 Mar 2026-01:38:32 WIB | 7.73 LS 127.89 BT | 6.5 | 141 km | 48 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 4. | 28 Mar 2026-14:35:47 WIB | 3.50 LS 140.48 BT | 5.1 | 64 km | 33 km BaratDaya SENGGIKEEROM-PAPUA |
| 5. | 27 Mar 2026-05:51:02 WIB | 3.08 LS 139.47 BT | 6.2 | 71 km | 78 km TimurLaut YALIMO-PAPUAPGNGN |
| 6. | 22 Mar 2026-01:08:54 WIB | 7.56 LS 104.92 BT | 5.3 | 10 km | 123 km BaratDaya SUMUR-BANTEN |
| 7. | 16 Mar 2026-18:41:59 WIB | 9.41 LS 118.18 BT | 5.0 | 37 km | 91 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT |
| 8. | 13 Mar 2026-03:04:04 WIB | 0.01 LS 111.90 BT | 5.3 | 10 km | 80 km TimurLaut MELAWI-KALBAR |
| 9. | 13 Mar 2026-02:18:20 WIB | 7.96 LS 106.92 BT | 5.4 | 43 km | 115 km BaratDaya KOTA-SUKABUMI-JABAR |
| 10. | 11 Mar 2026-09:12:13 WIB | 0.51 LS 121.87 BT | 5.0 | 10 km | 75 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG |
| 11. | 08 Mar 2026-13:05:05 WIB | 1.90 LU 96.40 BT | 5.6 | 10 km | 63 km Tenggara SINABANG-ACEH |
| 12. | 07 Mar 2026-23:58:45 WIB | 2.99 LS 101.63 BT | 5.7 | 47 km | 64 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU |
| 13. | 07 Mar 2026-00:55:54 WIB | 1.57 LU 128.81 BT | 5.3 | 10 km | 46 km TimurLaut HALMAHERATIMUR-MALUT |
| 14. | 03 Mar 2026-11:56:45 WIB | 1.93 LU 96.48 BT | 6.4 | 13 km | 61 km Tenggara SINABANG-ACEH |
| 15. | 03 Mar 2026-00:40:15 WIB | 7.76 LS 127.77 BT | 5.1 | 91 km | 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA |
