Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selengkapnya >> | |||||
| No | Tanggal & Jam | Epicenter Lintang & Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
| 1. | 11 Mar 2026-09:12:13 WIB | 0.51 LS 121.87 BT | 5.0 | 10 km | 75 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG |
| 2. | 08 Mar 2026-13:05:05 WIB | 1.90 LU 96.40 BT | 5.6 | 10 km | 63 km Tenggara SINABANG-ACEH |
| 3. | 07 Mar 2026-23:58:45 WIB | 2.99 LS 101.63 BT | 5.7 | 47 km | 64 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU |
| 4. | 07 Mar 2026-00:55:54 WIB | 1.57 LU 128.81 BT | 5.3 | 10 km | 46 km TimurLaut HALMAHERATIMUR-MALUT |
| 5. | 03 Mar 2026-11:56:45 WIB | 1.93 LU 96.48 BT | 6.4 | 13 km | 61 km Tenggara SINABANG-ACEH |
| 6. | 03 Mar 2026-00:40:15 WIB | 7.76 LS 127.77 BT | 5.1 | 91 km | 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA |
| 7. | 01 Mar 2026-00:22:21 WIB | 5.03 LU 126.14 BT | 5.9 | 67 km | 108 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
| 8. | 28 Feb 2026-13:52:07 WIB | 1.28 LU 120.97 BT | 5.6 | 10 km | 50 km TimurLaut TOLI-TOLI-SULTENG |
| 9. | 26 Feb 2026-03:04:24 WIB | 5.01 LS 131.00 BT | 5.0 | 12 km | 206 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
| 10. | 26 Feb 2026-00:49:28 WIB | 0.41 LS 98.98 BT | 5.0 | 18 km | 110 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR |
| 11. | 24 Feb 2026-14:46:50 WIB | 1.96 LS 138.95 BT | 5.7 | 10 km | 23 km Tenggara SARMI-PAPUA |
| 12. | 22 Feb 2026-22:35:41 WIB | 0.74 LS 99.14 BT | 5.2 | 29 km | 110 km BaratDaya AGAM-SUMBAR |
| 13. | 19 Feb 2026-14:02:20 WIB | 5.60 LS 133.78 BT | 5.1 | 67 km | 52 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU |
| 14. | 19 Feb 2026-07:26:15 WIB | 1.54 LU 122.17 BT | 5.7 | 10 km | 110 km TimurLaut BUOL-SULTENG |
| 15. | 18 Feb 2026-09:15:28 WIB | 6.20 LS 131.32 BT | 5.7 | 112 km | 167 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
