Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selengkapnya >> | |||||
| No | Tanggal & Jam | Epicenter Lintang & Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
| 1. | 28 Mei 2026-08:46:21 WIB | 10.55 LS 124.49 BT | 5.1 | 10 km | 86 km Tenggara TIMORTENGAHSEL-NTT |
| 2. | 26 Mei 2026-15:39:10 WIB | 9.01 LS 113.84 BT | 5.1 | 10 km | 93 km Tenggara JEMBER-JATIM |
| 3. | 26 Mei 2026-05:03:43 WIB | 3.96 LS 133.99 BT | 5.1 | 10 km | 45 km Tenggara KAIMANA-PAPUABRT |
| 4. | 26 Mei 2026-03:39:21 WIB | 1.06 LU 126.19 BT | 5.7 | 22 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 5. | 25 Mei 2026-17:23:58 WIB | 7.55 LS 128.64 BT | 5.2 | 136 km | 115 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 6. | 23 Mei 2026-19:40:26 WIB | 4.67 LS 102.57 BT | 5.3 | 17 km | 45 km BaratDaya BENGKULUSELATAN |
| 7. | 22 Mei 2026-08:05:09 WIB | 1.07 LU 126.18 BT | 5.8 | 26 km | 124 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| 8. | 21 Mei 2026-06:12:56 WIB | 6.06 LS 130.47 BT | 5.0 | 137 km | 231 km BaratLaut TANIMBAR |
| 9. | 20 Mei 2026-17:28:50 WIB | 8.09 LS 119.21 BT | 5.2 | 12 km | 65 km TimurLaut KOTA-BIMA-NTB |
| 10. | 15 Mei 2026-00:53:15 WIB | 6.09 LS 130.56 BT | 6.7 | 163 km | 224 km BaratLaut TANIMBAR |
| 11. | 12 Mei 2026-15:54:00 WIB | 4.64 LU 127.35 BT | 5.3 | 89 km | 32 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT |
| 12. | 05 Mei 2026-13:44:50 WIB | 10.11 LS 119.30 BT | 6.0 | 10 km | 37 km BaratDaya WANOKAKA-NTT |
| 13. | 05 Mei 2026-09:38:50 WIB | 6.41 LS 130.23 BT | 5.3 | 188 km | 210 km BaratLaut TANIMBAR |
| 14. | 02 Mei 2026-17:27:11 WIB | 5.64 LS 130.92 BT | 5.6 | 114 km | 201 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
| 15. | 02 Mei 2026-01:52:47 WIB | 7.52 LS 128.53 BT | 5.1 | 199 km | 107 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
